F1マイアミGP決勝後ポイントランキング:レッドブル、首位フェラーリとの差を更に詰める
Published:
FIA-F1世界選手権第5戦マイアミGPの決勝レースが2022年5月8日に行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が2戦連続で満額ポイントを得た。
初開催のマイアミ・インターナショナル・オートドロームでの57周のレースを終え、ドライバー及びコンストラクター両チャンピオンシップの順位をまとめる。
F1ドライバーズランキング
ランキング2位のフェルスタッペンは、2位表彰台に甘んじた首位シャルル・ルクレール(フェラーリ)との差を27ポイントから19ポイントにまで縮めた。
ルイス・ハミルトン(メルセデス)は6位入賞によって、リタイヤ無得点に終わったランド・ノリス(マクラーレン)を抜き去りランキング6位に浮上した。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 104 |
2 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・RBPT | 85 |
3 | ペレス | メキシコ | レッドブル・RBPT | 66 |
4 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 59 |
5 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 53 |
6 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 36 |
7 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 35 |
8 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 30 |
9 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 24 |
10 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 15 |
11 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 11 |
12 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・RBPT | 10 |
13 | ガスリー | フランス | アルファタウリ・RBPT | 6 |
14 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 4 |
15 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 3 |
16 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ・ルノー | 2 |
17 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 2 |
18 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 1 |
19 | シューマッハ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 0 |
20 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 0 |
21 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
F1コンストラクターズランキング
1-4フィニッシュのレッドブルは首位フェラーリの6点差にまで詰め寄った。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 157 |
2 | レッドブル・RBPT | 151 |
3 | メルセデス | 95 |
4 | マクラーレン・メルセデス | 46 |
5 | アルファロメオ・フェラーリ | 31 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 26 |
7 | アルファタウリ・RBPT | 16 |
8 | ハース・フェラーリ | 15 |
9 | アストンマーチン・メルセデス | 6 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 3 |