2022 F1マイアミ《予選》最高速とセクター別ベスト:レッドブルの直線速度はどの位フェラーリより速いのか?
Published:
レッドブルのクリスチャン・ホーナー代表はRB18の高いトップスピードがレースでの逆転の後押しになるはずだと楽観視しているが、フェラーリとレッドブルの最高速にはどの位の差があるのだろうか?
2022年5月7日に行われた2022年シーズンのFIA-F1世界選手権第5戦マイアミGP予選における各計測地点でのドライバー別トップスピード並びにセクターベストタイムを以下にまとめる。
マイアミ・インターナショナル・オートドロームではフィニッシュラインの他に、以下の3箇所でトップスピードが記録される。中間地点1・2の2箇所は低速からの立ち上がり区間であるため、注目すべきはフィニッシュラインとスピートトラップだ。
- 中間地点1:ターン8の110m先
- 中間地点2:ターン16の70m先
- スピードトラップ:ターン17の150m手前
予選ではシャルル・ルクレールが今季3度目のポールポジションを獲得し、2番手にカルロス・サインツと、フェラーリがフロントローを独占。2列目3番手にはマックス・フェルスタッペン、4番手にはセルジオ・ペレスと、レッドブル勢が続いた。
トップスピードはエンジン馬力やスリップストリームの有無の他、計測地点前のコーナーの種類やトラクション性能、ダウンフォースレベルや車体の空気抵抗といった様々な要素で上下する。
セクター別ベストタイム
セクター1は予選2番手のサインツ、セクター2はポールシッターのルクレール、そしてセクター3は4番手につけたペレスが最速を刻んだ。
Pos | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Driver | Time | Driver | Time | Driver | Time | |
1 | 29.278 | 33.831 | 25.352 | |||
2 | 29.441 | 33.955 | 25.419 | |||
3 | 29.546 | 34.012 | 25.465 | |||
4 | 29.591 | 34.017 | 25.468 | |||
5 | 29.635 | 34.057 | 25.527 | |||
6 | 29.704 | 34.074 | 25.533 | |||
7 | 29.773 | 34.201 | 25.537 | |||
8 | 29.799 | 34.286 | 25.539 | |||
9 | 29.833 | 34.29 | 25.542 | |||
10 | 29.834 | 34.324 | 25.577 | |||
11 | 29.907 | 34.357 | 25.65 | |||
12 | 29.972 | 34.413 | 25.717 | |||
13 | 29.975 | 34.501 | 25.728 | |||
14 | 30.112 | 34.514 | 25.728 | |||
15 | 30.193 | 34.531 | 25.74 | |||
16 | 30.349 | 34.532 | 25.771 | |||
17 | 30.43 | 34.81 | 25.811 | |||
18 | 30.523 | 34.834 | 25.933 | |||
19 | 30.651 | 34.919 | 26.021 |
速度ランキング
スピードトラップ
高架下から続くバックストレート終端で計測されるスピートトラップでは、あいも変わらずホンダF1パワーユニット技術を搭載するレッドブルの2台が1-2を占拠した。
トップに立ったペレスは時速334.6kmと、フェラーリ最上位の13番手ルクレールより9km/hも速かった。
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ペレス | レッドブル | 334.6 |
2 | フェルスタッペン | レッドブル | 334.3 |
3 | アルボン | ウィリアムズ | 330.2 |
4 | ガスリー | アルファタウリ | 327.9 |
5 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 327.5 |
6 | アロンソ | アルピーヌ | 327.4 |
7 | ハミルトン | メルセデス | 327 |
8 | ストロール | アストンマーチン | 326.7 |
9 | マグヌッセン | ハース | 326.5 |
10 | シューマッハ | ハース | 326.5 |
11 | 周冠宇 | アルファロメオ | 326.4 |
12 | ボッタス | アルファロメオ | 326 |
13 | ルクレール | フェラーリ | 325.6 |
14 | ベッテル | アストンマーチン | 325.5 |
15 | ラッセル | メルセデス | 325 |
16 | ラティフィ | ウィリアムズ | 324.3 |
17 | ノリス | マクラーレン | 323.5 |
18 | サインツ | フェラーリ | 323 |
19 | リカルド | マクラーレン | 322 |
フィニッシュライン
6速240km/hの最終コーナーから立ち上がった先にあるフィニッシュラインでの計測でもレッドブルRB18がトップを独占した。フェラーリはここでも14番手と下位に沈んだ。
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ペレス | レッドブル | 289.7 |
2 | フェルスタッペン | レッドブル | 289.3 |
3 | ストロール | アストンマーチン | 288.8 |
4 | アルボン | ウィリアムズ | 288.6 |
5 | ベッテル | アストンマーチン | 288.6 |
6 | シューマッハ | ハース | 288.3 |
7 | ガスリー | アルファタウリ | 288 |
8 | マグヌッセン | ハース | 287.7 |
9 | ハミルトン | メルセデス | 287.6 |
10 | アロンソ | アルピーヌ | 287.2 |
11 | ラッセル | メルセデス | 287 |
12 | ボッタス | アルファロメオ | 286.9 |
13 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 286.7 |
14 | ルクレール | フェラーリ | 286.3 |
15 | サインツ | フェラーリ | 286.1 |
16 | ラティフィ | ウィリアムズ | 285.4 |
17 | リカルド | マクラーレン | 284.9 |
18 | ノリス | マクラーレン | 284.6 |
19 | 周冠宇 | アルファロメオ | 284.5 |
中間地点1
時速120kmの低速ターン8の110m先での計測では、サインツがトップに立ち、アルファロメオとアストンマーチンがこれに続いた。
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | サインツ | フェラーリ | 225.8 |
2 | ボッタス | アルファロメオ | 225.4 |
3 | ベッテル | アストンマーチン | 224.9 |
4 | ルクレール | フェラーリ | 224.8 |
5 | ハミルトン | メルセデス | 223.9 |
6 | フェルスタッペン | レッドブル | 223.9 |
7 | ガスリー | アルファタウリ | 223.8 |
8 | ペレス | レッドブル | 223.2 |
9 | ノリス | マクラーレン | 223.1 |
10 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 223 |
11 | ストロール | アストンマーチン | 222.4 |
12 | シューマッハ | ハース | 222.2 |
13 | アルボン | ウィリアムズ | 221.9 |
14 | ラッセル | メルセデス | 221.6 |
15 | マグヌッセン | ハース | 221.4 |
16 | リカルド | マクラーレン | 221.2 |
17 | アロンソ | アルピーヌ | 220.4 |
18 | 周冠宇 | アルファロメオ | 220.4 |
19 | ラティフィ | ウィリアムズ | 220 |
中間地点2
直角の左ハンドラー、高架下のターン16の70m先での計測では、サインツに代わって同じく低速優位のフェラーリF1-75を駆るルクレールがトップに立った。アルファロメオがこれに続く並びも中間地点1と変わらない。
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ルクレール | フェラーリ | 194.9 |
2 | ボッタス | アルファロメオ | 194.7 |
3 | ハミルトン | メルセデス | 192.9 |
4 | サインツ | フェラーリ | 192.8 |
5 | ガスリー | アルファタウリ | 192.7 |
6 | ベッテル | アストンマーチン | 192.6 |
7 | ペレス | レッドブル | 192.5 |
8 | フェルスタッペン | レッドブル | 192.4 |
9 | ラッセル | メルセデス | 192.3 |
10 | ストロール | アストンマーチン | 192.1 |
11 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 191.8 |
12 | ノリス | マクラーレン | 191.8 |
13 | リカルド | マクラーレン | 191.6 |
14 | アロンソ | アルピーヌ | 191.5 |
15 | ラティフィ | ウィリアムズ | 191.3 |
16 | シューマッハ | ハース | 191.1 |
17 | 周冠宇 | アルファロメオ | 190.9 |
18 | アルボン | ウィリアムズ | 190.2 |
19 | マグヌッセン | ハース | 189.8 |