2022 F1バーレーン《予選》最高速度ランクとセクター別ベストタイム
Published:
2022年シーズンの初戦、FIA-F1世界選手権開幕バーレーンGP公式予選における各計測地点でのトップスピード並びに、ドライバー別のセクターベストタイムを以下にまとめる。
予選としてはシャルル・ルクレール(Ferrari)がポールポジションに輝き、2番手にマックス・フェルスタッペン(Red Bull)が続く結果となり、レッドブルとフェラーリがトップ4を独占した。
バーレーン・インターナショナル・サーキットではフィニッシュラインの他に、以下の3箇所でトップスピードが記録される。
- 中間地点1:ターン5
- 中間地点2:ターン13の45m手前
- スピードトラップ:ターン1の158m手前
セクター別ベストタイム
セクター1はフェルスタッペン、セクター2・3はルクレールが最速を刻んだ。
Pos | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Driver | Time | Driver | Time | Driver | Time | |
1 | 28.97 | 38.702 | 22.707 | |||
2 | 29.036 | 38.832 | 22.708 | |||
3 | 29.1 | 38.842 | 22.746 | |||
4 | 29.115 | 38.894 | 22.761 | |||
5 | 29.152 | 38.965 | 22.822 | |||
6 | 29.197 | 39.104 | 22.852 | |||
7 | 29.203 | 39.191 | 22.861 | |||
8 | 29.253 | 39.294 | 22.879 | |||
9 | 29.301 | 39.296 | 22.995 | |||
10 | 29.31 | 39.305 | 23.01 | |||
11 | 29.407 | 39.335 | 23.018 | |||
12 | 29.493 | 39.355 | 23.03 | |||
13 | 29.538 | 39.43 | 23.065 | |||
14 | 29.544 | 39.76 | 23.093 | |||
15 | 29.564 | 39.785 | 23.184 | |||
16 | 29.724 | 39.796 | 23.203 | |||
17 | 29.763 | 39.811 | 23.215 | |||
18 | 29.81 | 39.844 | 23.282 | |||
19 | 29.833 | 39.862 | 23.3 | |||
20 | 29.906 | 40.37 | 23.32 |
トップスピード
スピードトラップ
ターン1の158m手前での計測では、ホンダF1パワーユニット技術を搭載するレッドブルの2台が1-2を占拠。これにスプリット・ターボの新型パワーユニットを使うアルピーヌが続いた。メルセデスW13はルイス・ハミルトンの15番手が最上位と、下位に沈んだ。
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ペレス | レッドブル | 323.2 |
2 | フェルスタッペン | レッドブル | 322.9 |
3 | アロンソ | アルピーヌ | 321.5 |
4 | オコン | アルピーヌ | 320.4 |
5 | ラティフィ | ウィリアムズ | 319.4 |
6 | シューマッハ | ハース | 318.4 |
7 | マグヌッセン | ハース | 318.2 |
8 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 318.1 |
9 | ガスリー | アルファタウリ | 317.3 |
10 | アルボン | ウィリアムズ | 316.7 |
11 | ルクレール | フェラーリ | 316.6 |
12 | サインツ | フェラーリ | 315.9 |
13 | ノリス | マクラーレン | 315.7 |
14 | ボッタス | アルファロメオ | 315.5 |
15 | ハミルトン | メルセデス | 315.4 |
16 | 周冠宇 | アルファロメオ | 315.1 |
17 | ラッセル | メルセデス | 314 |
18 | リカルド | マクラーレン | 311.6 |
19 | ストロール | アストンマーチン | 311.5 |
20 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 310 |
フィニッシュライン
フィニッシュラインでの計測でもレッドブルRB18とアルピーヌA522がトップを独占。フェラーリ勢も総じて上位につけた。
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ペレス | レッドブル | 291.4 |
2 | フェルスタッペン | レッドブル | 290.7 |
3 | アロンソ | アルピーヌ | 290.7 |
4 | オコン | アルピーヌ | 289.7 |
5 | シューマッハ | ハース | 289.4 |
6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 289.3 |
7 | ルクレール | フェラーリ | 289.2 |
8 | サインツ | フェラーリ | 288.7 |
9 | アルボン | ウィリアムズ | 288.6 |
10 | マグヌッセン | ハース | 288.5 |
11 | ガスリー | アルファタウリ | 288.3 |
12 | 周冠宇 | アルファロメオ | 288 |
13 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 287.9 |
14 | ノリス | マクラーレン | 287.5 |
15 | ボッタス | アルファロメオ | 287.4 |
16 | ハミルトン | メルセデス | 286.3 |
17 | ラッセル | メルセデス | 286.1 |
18 | ストロール | アストンマーチン | 284.6 |
19 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 284.3 |
20 | リカルド | マクラーレン | 283.9 |
中間地点1
中速のヘアピン、ターン4に続くストレート区間の高速コーナー、ターン5での計測ではフェラーリPU勢がトップ3を占めた。
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ルクレール | フェラーリ | 242.2 |
2 | 周冠宇 | アルファロメオ | 241.6 |
3 | シューマッハ | ハース | 241.6 |
4 | アロンソ | アルピーヌ | 241.5 |
5 | マグヌッセン | ハース | 241.5 |
6 | サインツ | フェラーリ | 241.2 |
7 | ペレス | レッドブル | 241 |
8 | ボッタス | アルファロメオ | 240.9 |
9 | オコン | アルピーヌ | 240.4 |
10 | ハミルトン | メルセデス | 240.4 |
11 | アルボン | ウィリアムズ | 240.2 |
12 | ラティフィ | ウィリアムズ | 240 |
13 | ガスリー | アルファタウリ | 239.9 |
14 | フェルスタッペン | レッドブル | 239.4 |
15 | ラッセル | メルセデス | 239.3 |
16 | ストロール | アストンマーチン | 238.6 |
17 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 238.3 |
18 | ノリス | マクラーレン | 238.1 |
19 | リカルド | マクラーレン | 237.8 |
20 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 235.4 |
中間地点2
中速の右コーナー、ターン13の45m手前での計測では、メルセデスを搭載するウィリアムズのアレックス・アルボンが時速272.5kmを記録してトップに立った。高速のターン12でのパフォーマンスの高さが伺える。
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | アルボン | ウィリアムズ | 272.5 |
2 | シューマッハ | ハース | 271.9 |
3 | フェルスタッペン | レッドブル | 271.8 |
4 | マグヌッセン | ハース | 271.2 |
5 | ルクレール | フェラーリ | 271 |
6 | ペレス | レッドブル | 270.9 |
7 | ラティフィ | ウィリアムズ | 270.6 |
8 | サインツ | フェラーリ | 270.2 |
9 | ガスリー | アルファタウリ | 269.7 |
10 | オコン | アルピーヌ | 269.4 |
11 | ボッタス | アルファロメオ | 269.1 |
12 | 周冠宇 | アルファロメオ | 268.9 |
13 | アロンソ | アルピーヌ | 268.9 |
14 | ハミルトン | メルセデス | 268.3 |
15 | ストロール | アストンマーチン | 267.9 |
16 | ノリス | マクラーレン | 267.7 |
17 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 267.6 |
18 | ラッセル | メルセデス | 267.3 |
19 | リカルド | マクラーレン | 266.8 |
20 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 264.7 |