F1シュタイアーマルクGP 決勝後のポイントランキング:フェルスタッペンがリードを拡大
Published:
2021年F1第8戦シュタイアーマルクGP決勝レース後のドライバー及びコンストラクター両選手権の順位をまとめる。
F1ドライバーズランキング
2連勝、今季4度目の勝利を手にしたマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)がルイス・ハミルトン(メルセデス)との差を18点に広げた。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル ホンダ | 156 |
2 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 138 |
3 | ペレス | メキシコ | レッドブル ホンダ | 96 |
4 | ノリス | イギリス | マクラーレン メルセデス | 86 |
5 | ボッタス | フィンランド | メルセデス | 74 |
6 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 58 |
7 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 50 |
8 | ガスリー | フランス | アルファタウリ ホンダ | 37 |
9 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン メルセデス | 34 |
10 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン メルセデス | 30 |
11 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ ルノー | 19 |
12 | ストロール | カナダ | アストンマーチン メルセデス | 14 |
13 | オコン | フランス | アルピーヌ ルノー | 12 |
14 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ ホンダ | 9 |
15 | ライコネン | フィンランド | アルファロメオ | 1 |
16 | ジョヴィナッツィ | イタリア | アルファロメオ | 1 |
17 | ラッセル | イギリス | ウィリアムズ | 0 |
18 | シューマッハ | ドイツ | ハース | 0 |
19 | マゼピン | RAF | ハース | 0 |
20 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル ホンダ | 252 |
2 | メルセデス | 212 |
3 | マクラーレン メルセデス | 120 |
4 | フェラーリ | 108 |
5 | アルファタウリ ホンダ | 46 |
6 | アストンマーチン メルセデス | 44 |
7 | アルピーヌ ルノー | 31 |
8 | アルファロメオ | 2 |
9 | ウィリアムズ | 0 |
10 | ハース | 0 |