F1ハンガリーGP 決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール、視聴方法
Published: Updated:
角田裕毅が参戦する2022 FIA-F1世界選手権第13戦ハンガリーGP(Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2022)のタイムスケジュールと、テレビ放送・インターネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
ポールポジションはジョージ・ラッセル(メルセデス)。最前列2番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が並ぶ。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は10番手からの巻き返しに臨む。
タイムスケジュール
現地との時差は7時間で日本の方が早く進む。ハンガロリンクを70周する事でチャンピオンシップを争うF1ハンガリーGPの決勝は、7月31日(日)の現地15時(日本時間22時)にフォーメーションラップの時を迎える。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 21日 18:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 21日 22:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 | TBA |
予選 | / 現地 22日 22:00 | TBA |
決勝 | / 現地 23日 22:00 | TBA |
天気
土曜の現地はFP3がウェットコンディションになるなど大気が不安定な状態となったが、決勝レースが行われる日曜の降水確率は20%と、土曜に比べれば幾らかドライが期待される。
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは津川哲夫、浜島裕英、川井一仁、森脇基恭の各氏を解説に迎えて全セッションを完全生中継する。実況は堀池亮介アナウンサー。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 津川哲夫・浜島裕英 堀池亮介 |
FP2 | ~ | 津川哲夫・浜島裕英 堀池亮介 |
FP3 | ~ | 川井一仁・森脇基恭 堀池亮介 |
予選 | ~ | 川井一仁・森脇基恭 堀池亮介 |
決勝 | ~ | 川井一仁・森脇基恭 堀池亮介 |
DAZNの配信時間
スポーツチャンネルDAZNではF1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権とF3、Juju(野田樹潤)が参戦するWシリーズも合わせてライブ配信する。
時間 | セッション | 実況/解説 |
---|---|---|
7月29日(金) | ||
~ | F3 フリー走行 | 英語 |
~ | F3 フリー走行 | 英語 |
~ | F1 フリー走行1 | 笹川裕昭 柴田久仁夫 |
~ | F3 予選 | 英語 |
~ | F1 フリー走行2 | サッシャ 田中健一 |
~ | F2 予選 | 英語 |
~ | Wシリーズ 予選 | 英語 |
7月30日(土) | ||
~ | F3 レース1 | 英語 |
~ | F1 フリー走行3 | 小倉茂徳 田中健一 |
~ | Wシリーズ 決勝 | 英語 |
~ | F1 予選 | 小倉茂徳 田中健一 |
~ | F2 レース1 | 小倉茂徳 笹川裕昭 |
7月31日(日) | ||
~ | F3 レース2 | 英語 |
~ | F2 レース2 | 笹川裕昭 田中健一 |
~ | F1 決勝 | 笹川裕昭 小倉茂徳 |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全て | 全て | 全て |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1ハンガリーGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
ハンガロリンクのレイアウト図
結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 | 23 |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 | 22 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 | 22 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 | 19 |
5 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 | 20 |
6 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 | 17 |
7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 | 21 |
8 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 | 20 |
9 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 | 19 |
10 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 | 21 |
11 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:19.118 | 1:18.516 | 16 | |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:18.973 | 1:18.573 | 16 | |
13 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:18.993 | 1:18.825 | 18 | |
14 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:19.205 | 1:19.137 | 16 | |
15 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:19.164 | 1:19.202 | 16 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:19.240 | 9 | ||
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:19.256 | 10 | ||
18 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:19.273 | 10 | ||
19 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:19.527 | 9 | ||
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:19.570 | 10 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:41.480 | 17 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:42.141 | +0.661 | 14 |
3 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:42.381 | +0.901 | 19 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:43.205 | +1.725 | 10 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:43.434 | +1.954 | 13 |
6 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:43.570 | +2.090 | 16 |
7 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:43.589 | +2.109 | 15 |
8 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:43.743 | +2.263 | 13 |
9 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:44.178 | +2.698 | 14 |
10 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:44.655 | +3.175 | 20 |
11 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:44.832 | +3.352 | 11 |
12 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:45.156 | +3.676 | 18 |
13 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:45.570 | +4.090 | 17 |
14 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:45.624 | +4.144 | 11 |
15 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:45.638 | +4.158 | 17 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:45.691 | +4.211 | 17 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:45.850 | +4.370 | 17 |
18 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:45.930 | +4.450 | 20 |
19 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:46.091 | +4.611 | 18 |
20 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:48.240 | +6.760 | 11 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:18.445 | 27 | |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:18.662 | +0.217 | 29 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:18.676 | +0.231 | 29 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.728 | +0.283 | 26 |
5 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:18.872 | +0.427 | 27 |
6 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:19.049 | +0.604 | 30 |
7 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:19.253 | +0.808 | 31 |
8 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:19.355 | +0.910 | 28 |
9 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:19.397 | +0.952 | 28 |
10 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:19.411 | +0.966 | 30 |
11 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.547 | +1.102 | 23 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:19.605 | +1.160 | 26 |
13 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:19.614 | +1.169 | 27 |
14 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:19.702 | +1.257 | 30 |
15 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:19.730 | +1.285 | 28 |
16 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:19.818 | +1.373 | 29 |
17 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:19.985 | +1.540 | 28 |
18 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:20.488 | +2.043 | 30 |
19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:20.521 | +2.076 | 31 |
20 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:20.615 | +2.170 | 20 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:18.750 | 26 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.880 | +0.130 | 24 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:19.039 | +0.289 | 26 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:19.299 | +0.549 | 21 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:19.606 | +0.856 | 28 |
6 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:19.622 | +0.872 | 24 |
7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.710 | +0.960 | 25 |
8 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:19.841 | +1.091 | 28 |
9 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:20.348 | +1.598 | 30 |
10 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:20.377 | +1.627 | 27 |
11 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:20.383 | +1.633 | 26 |
12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:20.414 | +1.664 | 25 |
13 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:20.456 | +1.706 | 28 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:20.695 | +1.945 | 27 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:20.810 | +2.060 | 23 |
16 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:20.834 | +2.084 | 28 |
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:20.921 | +2.171 | 24 |
18 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:21.027 | +2.277 | 25 |
19 | 88 | クビサ | アルファロメオ | 1:21.179 | +2.429 | 20 |
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.413 | +2.663 | 27 |