Published: Updated:
FIA-F2選手権のプレシーズンテスト2日目のセッションが2024年2月12日(月)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、ゼイン・マローニ(ロダン・モータースポーツ)が1分41秒501のベンチマークを刻み、22台のトップに立った。
トヨタのTGR WECチャレンジプログラムに所属する宮田莉朋は、全車最多となる71周を走破したガブリエル・ボルトレート(インヴィクタ・レーシング)に次ぐ68周を走り込み、チームメイトのマローニから0.919秒遅れの12番手で1日を終えた。
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | マローニ | ロダン・モータースポーツ | 1:41.501 | 0.000 | 63 |
2 | クロフォード | ダムス | 1:41.626 | 0.125 | 57 |
3 | フィッティパルディ | ヴァン・アーマスフォールト | 1:41.735 | 0.234 | 62 |
4 | ハジャー | カンポス・レーシング | 1:41.921 | 0.420 | 64 |
5 | マイニ | インヴィクタ・レーシング | 1:41.982 | 0.481 | 52 |
6 | ボルトレート | インヴィクタ・レーシング | 1:42.149 | 0.648 | 71 |
7 | オサリバン | ARTグランプリ | 1:42.162 | 0.661 | 62 |
8 | マルタンス | ARTグランプリ | 1:42.172 | 0.671 | 58 |
9 | マヌエル・コレア | ダムス | 1:42.294 | 0.793 | 59 |
10 | コラピント | MPモータースポーツ | 1:42.313 | 0.812 | 55 |
11 | ハウガー | MPモータースポーツ | 1:42.315 | 0.814 | 52 |
12 | 宮田莉朋 | ロダン・モータースポーツ | 1:42.420 | 0.919 | 68 |
13 | フェシュフォー | トライデント | 1:42.435 | 0.934 | 45 |
14 | マルティ | カンポス・レーシング | 1:42.539 | 1.038 | 29 |
15 | ヴィラゴメス | ヴァン・アーマスフォールト | 1:42.636 | 1.135 | 60 |
16 | クーデル | ハイテック | 1:42.659 | 1.158 | 65 |
17 | バーナード | PHM AIX レーシング | 1:42.793 | 1.292 | 45 |
18 | アーロン | ハイテック | 1:42.866 | 1.365 | 55 |
19 | ドゥークセン | PHM AIX レーシング | 1:43.043 | 1.542 | 53 |
20 | ベアマン | プレマ・レーシング | 1:43.712 | 2.211 | 59 |
21 | キミ・アントネッリ | プレマ・レーシング | 1:44.585 | 3.084 | 51 |
22 | スタネック | トライデント | 1:46.610 | 5.109 | 32 |
セッションを終えたマローニは「良い1日だった。 今朝は主にレースを想定した走行に集中し、午後はパフォーマンスランに取り組んだ。誰もが似たようなプログラムだったと思う。昨日がウェットだったから、ドライコンディションで真っ当に走れて良かった。かなり力強い滑り出しになったよ。良い兆候だと思う」と振り返った。
Closing off day two of testing with Zane Maloney topping the time sheets ✅ #F2 #F2Testing pic.twitter.com/AgGy98pY0c
— Bahrain Int. Circuit (@BAH_Int_Circuit) February 12, 2024
この日のセッションは午前と午後の2回に分けて行われた。ロマン・スタネック(トライデント)、ザック・オサリバン(ARTグランプリ)、ポール・アーロン(ハイテック)、そしてラファエル・ヴィラゴメス(ヴァン・アーマスフォールト)を原因として4度の赤旗が振られた。
プレシーズンテスト最終3日目のセッションも現地11時45分から14時15分までの午前の部と、17時15分から19時45分までの午後の部の2回に分けて行われる。