F2アブダビテスト最終日結果:ハジャー最速、宮田莉朋は午後に4番手

ヤス・マリーナ・サーキットを周回するアルファロメオとウィリアムズ、2023年11月25日(土) F1アブダビGP FP3Courtesy Of Alfa Romeo Racing

3日間に渡るFIA-F2選手権アブダビテストの最終3日目のセッションが2023年12月1日(金)にヤス・マリーナ・サーキットで行われ、アイザック・ハジャー(カンポス)が1分35秒985のベンチマークを刻んだ。

宮田莉朋(ロダン・カーリン)は63周を走破。午後のセッションではトップ4を刻み、トップから1.175秒遅れの総合20番手で初のテストを締め括った。

前日に総合トップに立ったチームメイトのゼイン・マローニは午前にコース上で停止。赤旗の原因となったが、午後のセッションで2番手、総合3番手をマークした。

順位 ドライバー チーム タイム
1 アイザック・ハジャー カンポス・レーシング 1:35.958 0.000 106
2 デニス・ハウガー MPモータースポーツ 1:35.996 0.038 56
3 ゼイン・マローニ ロダン・カーリン 1:36.002 0.044 67
4 ビクター・マルタンス ARTグランプリ 1:36.048 0.090 125
5 エンツォ・フィッティパルディ ヴァン・アーマスフォールト 1:36.074 0.116 83
6 ジャック・クロフォード DAMS 1:36.128 0.170 94
7 クッシュ・マイニ ヴァーチュオーシ 1:36.255 0.297 92
8 ガブリエル・ボルトレト ヴァーチュオーシ 1:36.277 0.319 110
9 ザック・オサリバン ARTグランプリ 1:36.301 0.343 109
10 アンドレア・キミ・アントネッリ プレマ・レーシング 1:36.351 0.393 104
11 ヨシュア・ダルクセン PHMレーシング 1:36.406 0.448 88
12 オリバー・ベアマン プレマ・レーシング 1:36.407 0.449 107
13 フランコ・コラピント MPモータースポーツ 1:36.423 0.465 114
14 ファン・マヌエル・コレア DAMS 1:36.605 0.647 92
15 ポール・アロン ハイテック 1:36.754 0.796 99
16 ラファエル・ビヒャゴメス ヴァン・アーマスフォールト 1:36.824 0.866 109
17 ジョセ・マリア・マルティ カンポス・レーシング 1:36.964 1.006 106
18 アマウリー・コーディール ハイテック 1:37.036 1.078 99
19 ジョシュア・メイソン PHMレーシング 1:37.086 1.128 78
20 宮田莉朋 ロダン・カーリン 1:37.133 1.175 63
21 オリ・ガータ トライデント 1:37.477 1.519 67
22 クリスチャン・マンセル トライデント 1:37.602 1.644 79

この記事をシェアする

関連記事

モバイルバージョンを終了