角田裕毅含む6名が昇格、F1アゼルバイジャンGPスプリントのスターティング・グリッド
Published:
日本時間4月29日(日)の日本時間22時30分にスタートを迎える2023年シーズンの第4戦、F1アゼルバイジャンGPスプリントのスターティング・グリッドが発表された。
エステバン・オコン(アルピーヌ)がパルクフェルメ規定違反によりピットレーンスタートとなった他、車体修復が間に合わずローガン・サージェント(ウィリアムズ)が欠場を余儀なくされたため、シュートアウトとの結果に変動が生じた。
シュートアウト18番手の角田裕毅(アルファタウリ)を含む6名のグリッドが繰り上がった。
Pos | Driver | Team | Shootout |
---|---|---|---|
1 | C.ルクレール | フェラーリ | 1(-) |
2 | S.ペレス | レッドブル | 2(-) |
3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 3(-) |
4 | G.ラッセル | メルセデス | 4(-) |
5 | C.サインツ | フェラーリ | 5(-) |
6 | L.ハミルトン | メルセデス | 6(-) |
7 | A.アルボン | ウィリアムズ | 7(-) |
8 | F.アロンソ | アストンマーチン | 8(-) |
9 | L.ストロール | アストンマーチン | 9(-) |
10 | L.ノリス | マクラーレン | 10(-) |
11 | O.ピアストリ | マクラーレン | 11(-) |
12 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 12(-) |
13 | K.マグヌッセン | ハース | 14(+1) |
14 | 周冠宇 | アルファロメオ | 16(+2) |
15 | V.ボッタス | アルファロメオ | 17(+2) |
16 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 18(+2) |
17 | P.ガスリー | アルピーヌ | 19(+2) |
18 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 20(+2) |
PL | E.オコン | アルピーヌ | 13 |
スプリントは日本時間4月30日(日)22時30分にフォーメーションラップが開始され、1周6,003mのバクー市街地コースを17周する事でチャンピオンシップを争う。
セッションの模様はDAZNとフジテレビNEXTで生配信・生中継される。