Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
2017年F1メキシコGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2017年 F1第18戦メキシコGP |
---|---|
サーキット | エルマノス・ロドリゲス・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:17.824 | 42 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:18.290 | +0.466 | 35 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.395 | +0.571 | 16 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:18.421 | +0.597 | 28 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:18.586 | +0.762 | 28 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:17.801 | 26 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:17.932 | +0.131 | 40 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.964 | +0.163 | 17 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:18.051 | +0.250 | 35 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:18.142 | +0.341 | 40 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.113 | 20 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:17.188 | +0.075 | 23 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:17.230 | +0.117 | 21 |
4 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:17.283 | +0.170 | 18 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:17.361 | +0.248 | 10 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:17.665 | 1:16.870 | 1:16.488 | 20 |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.630 | 1:16.524 | 1:16.574 | 19 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:17.518 | 1:17.035 | 1:16.934 | 21 |
4 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:17.578 | 1:17.161 | 1:16.958 | 17 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:18.148 | 1:17.534 | 1:17.238 | 20 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 71 | 1:36:26.552 | 25 |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 71 | +19.678 | 18 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 71 | +54.007 | 15 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 71 | +70.078 | 12 |
5 | 31 | オコン | フォースインディア | 70 | +1 lap | 10 |