F1アブダビテスト午前結果:角田裕毅と岩佐歩夢、平川亮が周回―サインツがウィリアムズで最速
Published: Updated:
2024年12月10日―前日のフィルミングデーでの走行に続いてカルロス・サインツがウィリアムズFW46をドライブし、1分24秒435のトップタイムを刻んだ。
レッドブルRB20での初ドライブに臨んだ角田裕毅は、2025年仕様のピレリタイヤで76周を走り込み11番手を記録した。 岩佐歩夢(RB)は16番手、平川亮(ハース)は19番手をマークした。
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | サインツ | ウィリアムズ | 1:24.435 | 0.000 | 83 |
2 | ルクレール | フェラーリ | 1:24.561 | 0.126 | 77 |
3 | ノリス | マクラーレン | 1:24.678 | 0.243 | 78 |
4 | ドゥーハン | アルピーヌ | 1:24.730 | 0.295 | 70 |
5 | ベスティ | メルセデス | 1:25.159 | 0.724 | 55 |
6 | オワード | マクラーレン | 1:25.201 | 0.766 | 75 |
7 | フォコ | フェラーリ | 1:25.238 | 0.803 | 73 |
8 | ボルトレート | ザウバー | 1:25.306 | 0.871 | 74 |
9 | ブラウニング | ウィリアムズ | 1:25.409 | 0.974 | 81 |
10 | アーロン | アルピーヌ | 1:25.561 | 1.126 | 52 |
11 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:25.568 | 1.133 | 76 |
12 | ハジャー | レッドブル | 1:25.605 | 1.170 | 48 |
13 | ドルゴヴィッチ | アストンマーチン | 1:25.819 | 1.384 | 67 |
14 | ローソン | RB ホンダRBPT | 1:26.016 | 1.581 | 90 |
15 | クロフォード | アストンマーチン | 1:26.066 | 1.631 | 49 |
16 | 岩佐歩夢 | RB ホンダRBPT | 1:26.251 | 1.816 | 48 |
17 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:26.351 | 1.916 | 63 |
18 | ラッセル | メルセデス | 1:26.981 | 2.546 | 65 |
19 | 平川亮 | ハース | 1:27.526 | 3.091 | 78 |
20 | オコン | ハース | 1:27.903 | 3.468 | 56 |
F1アブダビテストは午前と午後の2つのセッションで構成され、現地時間午前9時から午後6時まで行われる。全チームが参加し、それぞれ2台のマシンを投入する。1台はピレリのタイヤテスト用で、もう1台はグランプリ参戦経験が2戦以下のルーキー用となる。
午後は3チームがドライバーを交代する。フレデリック・ヴェスティ(メルセデス)はアンドレア・キミ・アントネッリに、アントニオ・フォコ(フェラーリ)はアーサー・ルクレールに、そしてランド・ノリス(マクラーレン)はオスカー・ピアストリに作業を引き継ぐ。